国产一级aaa_偷国产乱人伦偷精品_2020精品国产午夜福利在线观看_亚洲 欧美 偷自乱 图片_亚洲日韩第一页

石頭科技過(guò)會(huì):科創(chuàng)板今年過(guò)會(huì)第98家 中信證券過(guò)8單

來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)時(shí)間:2019-11-21 16:54:43

昨日,上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委2019年第47次審議會(huì)議召開(kāi),北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“石頭科技”)首發(fā)獲通過(guò)。這是今年過(guò)會(huì)的第98家科創(chuàng)板企業(yè)。

石頭科技此次IPO的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司,保薦代表人為王彬、曾春。這是中信證券今年第8單保薦過(guò)會(huì)的科創(chuàng)板項(xiàng)目。6月11日,中信證券保薦的煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司過(guò)會(huì)。6月13日,中信證券保薦的瀾起科技股份有限公司過(guò)會(huì)。6月19日,中信證券保薦的寧波容百新能源科技股份有限公司過(guò)會(huì)。6月27日,中信證券保薦的上海柏楚電子科技股份有限公司過(guò)會(huì)。7月23日,中信證券保薦的深圳傳音控股股份有限公司過(guò)會(huì)。7月31日,中信證券保薦的賽諾醫(yī)療科學(xué)技術(shù)股份有限公司過(guò)會(huì)。10月11日,中信證券保薦的杭州當(dāng)虹科技股份有限公司過(guò)會(huì)。

石頭科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能清潔機(jī)器人等智能硬件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品為小米定制品牌“米家智能掃地機(jī)器人”、“米家手持無(wú)線吸塵器”,以及自有品牌“石頭智能掃地機(jī)器人”和“小瓦智能掃地機(jī)器人”。

石頭科技擬登陸上交所科創(chuàng)板,擬發(fā)行股份不超過(guò)1666.67萬(wàn)股(含1666.67萬(wàn)股,且不低于本次發(fā)行后公司總股本的25%,以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的數(shù)量為準(zhǔn))。擬募集資金13.02億元,其中7.50億元用于新一代掃地機(jī)器人項(xiàng)目,2.80億元用于商用清潔機(jī)器人產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,1.40億元用于石頭智連數(shù)據(jù)平臺(tái)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,1.32億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

審核意見(jiàn)

1.請(qǐng)發(fā)行人按照成本配比方式重新測(cè)算與米家品牌期間費(fèi)用分?jǐn)偙壤?,說(shuō)明米家產(chǎn)品和自有品牌產(chǎn)品凈利率的差異。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)和申報(bào)會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合同行業(yè)可比公司進(jìn)一步說(shuō)明其核心技術(shù)與產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力之間的關(guān)系。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

3.請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合與重要股東小米間的業(yè)務(wù)合作關(guān)系進(jìn)一步說(shuō)明相關(guān)關(guān)聯(lián)交易定價(jià)是否公允,是否存在雙向輸送利益的情形或潛在風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

上市委會(huì)議提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題:

1.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合市場(chǎng)上的競(jìng)品說(shuō)明發(fā)行人的核心技術(shù)具體體現(xiàn)為成本領(lǐng)先還是產(chǎn)品差異化。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明:(1)未來(lái)研發(fā)投入在自有品牌和米家品牌之間是否有側(cè)重,未來(lái)研發(fā)投入產(chǎn)生專利所有權(quán)歸屬。(2)對(duì)發(fā)行人與小米合作可能產(chǎn)生的影響。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

3.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合與重要股東小米間的業(yè)務(wù)合作關(guān)系說(shuō)明相關(guān)關(guān)聯(lián)交易定價(jià)是否公允,是否存在雙向輸送利益的情形或潛在風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

科創(chuàng)板過(guò)會(huì)企業(yè)一覽:

序號(hào) 公司名稱 上會(huì)日期 擬募集資金 保薦機(jī)構(gòu)
1 深圳微芯生物科技股份有限公司 2019/6/5 8.04億元 安信證券
2 安集微電子科技(上海)股份有限公司 2019/6/5 3.03億元 申萬(wàn)宏源證券
3 蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司 2019/6/5 10.00億元 海通證券
4 福建福光股份有限公司 2019/6/11 6.51億元 興業(yè)證券
5 蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司 2019/6/11 10.09億元 華泰聯(lián)合證券
6 煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司 2019/6/11 4.50億元 中信證券
7 瀾起科技股份有限公司 2019/6/13 23.00億元 中信證券
8 天宜上佳高新材料股份有限公司 2019/6/13 6.46億元 中信建投證券
9 浙江杭可科技股份有限公司 2019/6/13 5.47億元 國(guó)信證券
10 南京微創(chuàng)醫(yī)學(xué)科技股份有限公司 2019/6/17 8.94億元 南京證券
11 交控科技股份有限公司 2019/6/17 5.50億元 中金公司
12 寧波容百新能源科技股份有限公司 2019/6/19 16.00億元 中信證券
13 深圳光峰科技股份有限公司 2019/6/19 10.00億元 華泰聯(lián)合證券
14 杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司 2019/6/19 7.60億元 國(guó)泰君安證券
15 樂(lè)鑫信息科技(上海)股份有限公司 2019/6/19 10.11億元 招商證券
16 上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技股份有限公司 2019/6/19 6.51億元 國(guó)泰君安證券、華菁證券
17 西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司 2019/6/20 8.00億元 中信建投證券
18 廣州方邦電子股份有限公司 2019/6/20 10.58億元 華泰聯(lián)合證券
19 中微半導(dǎo)體設(shè)備(上海)股份有限公司 2019/6/20 10.00億元 海通證券
20 虹軟科技股份有限公司 2019/6/21 11.32億元 中信建投證券、華泰聯(lián)合證券
21 中國(guó)鐵路通信信號(hào)股份有限公司 2019/6/21 105.00億元 中金公司
22 哈爾濱新光光電科技股份有限公司 2019/6/25 8.76億元 中信建投證券
23 廣東利元亨智能裝備股份有限公司 2019/6/25 7.45億元 民生證券
24 蘇州瀚川智能科技股份有限公司 2019/6/26 4.68億元 安信證券
25 西安鉑力特增材技術(shù)股份有限公司 2019/6/26 7.00億元 中信建投證券
26 上海柏楚電子科技股份有限公司 2019/6/27 8.35億元 中信證券
27 北京航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司 2019/6/27 5.67億元 國(guó)信證券
28 二十一世紀(jì)空間技術(shù)應(yīng)用股份有限公司 2019/6/28 8.08億元 中信建投證券
29 北京沃爾德金剛石工具股份有限公司 2019/6/28 4.07億元 中信建投證券
30 晶晨半導(dǎo)體(上海)股份有限公司 2019/6/28 15.14億元 國(guó)泰君安證券
31 廣東嘉元科技股份有限公司 2019/6/28 9.69億元 東興證券
32 恒安嘉新(北京)科技股份公司 2019/7/11 8.00億元 中信建投證券
33 北京安博通科技股份有限公司 2019/7/11 2.98億元 天風(fēng)證券
34 上海昊海生物科技股份有限公司 2019/7/15 14.84億元 瑞銀證券
35 江蘇天奈科技股份有限公司 2019/7/15 8.7億元 民生證券
36 深圳傳音控股股份有限公司 2019/7/23 30.11億元 中信證券
37 北京熱景生物技術(shù)股份有限公司 2019/7/30 2.88億元 中德證券
38 山石網(wǎng)科通信技術(shù)股份有限公司 2019/7/30 8.94億元 中金公司
39 青島海爾生物醫(yī)療股份有限公司 2019/7/30 10億元 國(guó)泰君安證券
40 申聯(lián)生物醫(yī)藥(上海)股份有限公司 2019/7/31 4.50億元 國(guó)信證券
41 賽諾醫(yī)療科學(xué)技術(shù)股份有限公司 2019/7/31 2.67億元 中信證券
42 北京佰仁醫(yī)療科技股份有限公司 2019/8/26 4.52億元 國(guó)信證券
43 上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司 2019/8/26 7.1億元 廣發(fā)證券
44 華熙生物科技股份有限公司 2019/8/27 31.54億元 華泰聯(lián)合證券
45 博瑞生物醫(yī)藥(蘇州)股份有限公司 2019/8/27 3.6億元 民生證券
46 深圳市杰普特光電股份有限公司 2019/9/5 9.73億元 中金公司
47 杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司 2019/9/9 5.82億元 東方花旗證券
48 山東奧福環(huán)保科技股份有限公司 2019/9/9 5.77億元 安信證券
49 邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司 2019/9/11 3.39億元 廣發(fā)證券
50 北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司 2019/9/11 3.49億元 中德證券
51 上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司 2019/9/20 3.47億元 廣發(fā)證券
52 北京寶蘭德軟件股份有限公司 2019/9/20 2.84億元 東興證券
53 寧波長(zhǎng)陽(yáng)科技股份有限公司 2019/9/26 5.29億元 華安證券
54 天津久日新材料股份有限公司 2019/9/26 15.95億元 招商證券
55 龍巖卓越新能源股份有限公司 2019/9/26 7.36億元 英大證券
56 江蘇卓易信息科技股份有限公司 2019/9/27 3.5億元 中信建投證券
57 優(yōu)刻得科技股份有限公司 2019/9/27 47.48億元 中金公司
58 北京金山辦公軟件股份有限公司 2019/9/27 20.5億元 中金公司
59 無(wú)錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司 2019/9/30 9.53億元 國(guó)金證券
60 中國(guó)電器科學(xué)研究院股份有限公司 2019/9/30 9.09億元 中信建投證券
61 深圳普門(mén)科技股份有限公司 2019/10/10 6.32億元 國(guó)信證券
62 三達(dá)膜環(huán)境技術(shù)股份有限公司 2019/10/10 14.10億元 長(zhǎng)江證券
63 江蘇聯(lián)瑞新材料股份有限公司 2019/10/10 2.85億元 東莞證券
64 深圳清溢光電股份有限公司 2019/10/11 4.03億元 廣發(fā)證券
65 杭州當(dāng)虹科技股份有限公司 2019/10/11 6億元 中信證券
66 威勝信息技術(shù)股份有限公司 2019/10/14 6.05億元 中金公司
67 普元信息技術(shù)股份有限公司 2019/10/14 3.34億元 民生證券
68 深圳市有方科技股份有限公司 2019/10/16 5.56億元 華創(chuàng)證券
69 江蘇北人機(jī)器人系統(tǒng)股份有限公司 2019/10/16 3.62億元 東吳證券
70 江蘇碩世生物科技股份有限公司 2019/10/16 4.03億元 招商證券
71 洛陽(yáng)建龍微納新材料股份有限公司 2019/10/16 3.64億元 中天國(guó)富證券
72 浙江東方基因生物制品股份有限公司 2019/10/18 5.62億元 光大證券
73 武漢科前生物股份有限公司 2019/10/21 17.47億元 招商證券
74 沈陽(yáng)芯源微電子設(shè)備股份有限公司 2019/10/21 3.78億元 國(guó)信證券
75 廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)股份有限公司 2019/10/23 12.10億元 中信建投證券
76 廣東華特氣體股份有限公司 2019/10/23 4.50億元 中信建投證券
77 北京龍軟科技股份有限公司 2019/10/23 2.55億元 中國(guó)民族證券
78 南京萬(wàn)德斯環(huán)保科技股份有限公司 2019/10/23 5.36億元 廣發(fā)證券
79 武漢興圖新科電子股份有限公司 2019/10/25 4.06億元 中泰證券
80 華潤(rùn)微電子有限公司 2019/10/25 30億元 中金公司
81 博眾精工科技股份有限公司 2019/10/30 11.03億元 華泰聯(lián)合證券
82 聚辰半導(dǎo)體股份有限公司 2019/10/30 7.27億元 中金公司
83 北京八億時(shí)空液晶科技股份有限公司 2019/10/30 3.10億元 首創(chuàng)證券
84 蘇州澤璟生物制藥股份有限公司 2019/10/30 23.84億元 中金公司、東吳證券
85 嘉必優(yōu)生物技術(shù)(武漢)股份有限公司 2019/10/31 5.45億元 國(guó)泰君安證券
86 廈門(mén)特寶生物工程股份有限公司 2019/10/31 6.08億元 國(guó)金證券
87 羅克佳華科技集團(tuán)股份有限公司 2019/10/31 5億元 光大證券
88 蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司 2019/11/6 2.65億元 天風(fēng)證券
89 錦州神工半導(dǎo)體股份有限公司 2019/11/6 11.02億元 國(guó)泰君安證券
90 北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 2019/11/6 2.63億元 光大證券
91 張家港廣大特材股份有限公司 2019/11/6 6.90億元 中信建投證券
92 福建賽特新材股份有限公司 2019/11/12 4.03億元 興業(yè)證券
93 廣州潔特生物過(guò)濾股份有限公司 2019/11/12 3.10億元 民生證券
94 上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2019/11/13 25.00億元 海通證券
95 科大國(guó)盾量子技術(shù)股份有限公司 2019/11/13 3.04億元 國(guó)元證券
96 深圳市創(chuàng)鑫激光股份有限公司 2019/11/14 7.64億元 海通證券
97 百奧泰生物制藥股份有限公司 2019/11/20 20.00億元 中金公司
98 北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司 2019/11/20 13.02億元 中信證券

注:擬募集資金為上會(huì)稿數(shù)據(jù),非最新數(shù)據(jù)。

過(guò)會(huì)后主動(dòng)申請(qǐng)終止注冊(cè)科創(chuàng)板企業(yè)一覽:

序號(hào) 公司名稱 終止注冊(cè)日期 擬募集資金 保薦機(jī)構(gòu)
1 廣東利元亨智能裝備股份有限公司 2019/10/15 7.45億元 民生證券
2 二十一世紀(jì)空間技術(shù)應(yīng)用股份有限公司 2019/10/23 7.99億元 中信建投證券

證監(jiān)會(huì)不予同意注冊(cè)科創(chuàng)板企業(yè)一覽:

序號(hào) 公司名稱 不予同意日期 擬募集資金 保薦機(jī)構(gòu)
1 恒安嘉新(北京)科技股份公司 2019/8/26 8億元 中信建投證券

緩審議科創(chuàng)板企業(yè)一覽:

序號(hào) 公司名稱 暫緩審議日期 擬募集資金 保薦機(jī)構(gòu)
1 上海復(fù)旦張江生物醫(yī)藥股份有限公司 2019/10/18 6.5億元 海通證券

科創(chuàng)板被否企業(yè)一覽:

序號(hào) 公司名稱 上會(huì)日期 擬募集資金 保薦機(jī)構(gòu)
1 北京國(guó)科環(huán)宇科技股份有限公司 2019/9/5 3.32億元 中泰證券
2 上海泰坦科技股份有限公司 2019/9/26 4.15億元 光大證券
3 博拉網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 2019/11/14 5.05億元 申萬(wàn)宏源證券

關(guān)鍵詞: 石頭科技過(guò)會(huì)

相關(guān)閱讀

推薦閱讀

左江科技(300799.SZ)今日巨量換手 半年凈利1800萬(wàn)募資狂降

左江科技(300799.SZ)今日巨量換手 半年凈利1800

左江科技(300799 SZ)今日巨量換手,截至午間收盤(pán),報(bào)154 20元,漲幅8 50%,換手率63 27%,成交額15 41億元。左江科技此前已連續(xù)17個(gè)交易日更多

2019-11-21 16:53:52
易寶支付收年內(nèi)第3罰 4年吃9罰單總共遭罰沒(méi)6377萬(wàn)

易寶支付收年內(nèi)第3罰 4年吃9罰單總共遭罰沒(méi)6377萬(wàn)

國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站今日公布的國(guó)家外匯管理局北京外匯管理部行政處罰信息公開(kāi)表(京匯罰〔2019〕84號(hào))顯示,易寶支付有限公司(簡(jiǎn)稱易寶支付)更多

2019-11-21 16:49:49
大唐集團(tuán)怎么了?股價(jià)跌至谷底、排名第二到末位 再刷新低價(jià)記錄

大唐集團(tuán)怎么了?股價(jià)跌至谷底、排名第二到末位

股價(jià)下跌1 19%,報(bào)收2 50元 股。10月30日,大唐發(fā)電(601991 SH 00991 HK)股價(jià)在刷新歷史新低后,繼續(xù)下探。11月6-13日,大唐發(fā)電的股價(jià)連續(xù)更多

2019-11-21 16:30:05
陜西紫光辰濟(jì)藥業(yè)

陜西紫光辰濟(jì)藥業(yè)"黃連上清丸"不合格再上質(zhì)量黑榜

日前,重慶藥監(jiān)局發(fā)布公告稱,經(jīng)重慶市永川食品藥品檢驗(yàn)所檢驗(yàn),標(biāo)示為陜西紫光辰濟(jì)藥業(yè)有限公司(紫光辰濟(jì)藥業(yè))生產(chǎn)的黃連上清丸(批號(hào)81703更多

2019-11-21 16:28:18
貴州茅臺(tái)流通市值超工商銀行 躍居滬深兩市首位

貴州茅臺(tái)流通市值超工商銀行 躍居滬深兩市首位

11月21日截至收盤(pán),貴州茅臺(tái)下跌0 2%,工商銀行下跌1 21%。貴州茅臺(tái)A股流通市值超過(guò)工商銀行,躍居滬深兩市首位。貴州茅臺(tái)今日開(kāi)盤(pán)小幅下跌更多

2019-11-21 16:26:08
+ 點(diǎn)擊查看更多精彩
    熱門(mén)精選
鵬華價(jià)值精選股票最新凈值下跌2.79%
    鵬華價(jià)值精選股票型證券投資基金(簡(jiǎn)稱:鵬華價(jià)值精選股票,代碼20...
債委會(huì),力帆的最后生機(jī)?債券評(píng)級(jí)已從AA降為AA-
    力帆股份(601777 SH)10月25日披露三季度財(cái)報(bào),財(cái)報(bào)顯示,力帆股...
雅高控股股價(jià)的崩盤(pán) 比德普科技、輝山乳業(yè)更為惡劣 近450億市值瞬間蒸發(fā)
    2019年11月21日,雅高控股(0 305,-14 50,-97 94%)(03313)也許...
    精彩推送